Größenübersicht
Materialstärke 5 mm
| Höhe | Gewicht | Standardlängen | Rastermaß | Sondermaße |
| 40 mm | 0,18 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 50 mm | 0,21 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 70 mm | 0,31 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 80 mm | 0,34 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 90 mm | 0,40 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 100 mm | 0,47 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 120 mm | 0,52 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 150 mm | 0,70 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
| 180 mm | 0,90 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | beliebig |
Materialstärke 10 mm
| Höhe | Gewicht | Standardlängen | Rastermaß | Sondermaße |
| 55 mm | 0,33 kg | 1150, 950, 750 mm | 28 mm | beliebig |
| 120 mm | 0,56 kg | 1150, 950, 750 mm | 28 mm | beliebig |
Materialstärke 15 mm
| Höhe | Gewicht | Standardlänge | Rastermaß | Sondermaße |
| 180 mm | 1,10 kg | 1150, 950, 750 mm | 37 mm | beliebig |
| 200 mm | 1,20 kg | 1150, 950, 750 mm | 37 mm | beliebig |
*alle Gefache sind aus 95% Recycling PP hergestellt
** alle Gefache werden in Deutschland hergestellt
