size overview
material thickness 5 mm
| Height | Weight | standard lengths | grid dimension | special dimensions |
| 40 mm | 0.18 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 50 mm | 0.21 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 70 mm | 0.31 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 80 mm | 0.34 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 90 mm | 0.40 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 100 mm | 0.47 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 120 mm | 0.52 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 150 mm | 0.70 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
| 180 mm | 0.90 kg | 1150, 950, 750 mm | 20 mm | any |
material thickness 10 mm
| Height | Weight | standard lengths | grid dimension | special dimensions |
| 55 mm | 0.33 kg | 1150, 950, 750 mm | 28 mm | any |
| 120 mm | 0.56 kg | 1150, 950, 750 mm | 28 mm | any |
material thickness 15 mm
| Height | Weight | standard length | grid dimension | special dimensions |
| 180 mm | 1.10 kg | 1150, 950, 750 mm | 37 mm | any |
| 200 mm | 1.20 kg | 1150, 950, 750 mm | 37 mm | any |
*all compartments are made of 95% recycled PP
** all compartments are made in Germany
